| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Jonathan Alday | |
|
0 | Darwin Bautista Martinez | |
|
0 | Zuriel Felix Rodriguez | |
|
0 | Santiago Juarez Ramirez | |
|
0 | Da'Quavion Lowe | |
|
0 | Lorenzo Martinez | |
|
0 | Aidan Ortiz | |
|
0 | Jayden Rodriguez Arroyo | |
|
0 | Humberto Sandoval | |
|
1 | Mickah Collins | |
|
2 | Thaddeus Tamez | |
|
5 | Ezra Cuellar | |
|
6 | Adrian Williams | |
|
10 | Elijah Coleman-Ford | |
|
11 | Ruben Gutierrez Juarez | |
|
12 | Caleb Hill | |
|
13 | Noah Lopez | |
|
14 | Jaden Williams | |
|
17 | King Sidara | |
|
21 | Christopher Rodriguez | |
|
22 | Jeremiah Davis | |
|
25 | Mason Dixon | |
|
28 | Aiden Gomez | |
|
50 | Za'Kavion Hudson-Rutledge | |
|
51 | Jasper Cowan | |
|
52 | Adrian Crawford | |
|
53 | Nilynn Rodriguez | |
|
55 | Jayce Hooper | |
|
58 | Johnny Blanco | |
|
60 | Ismael Hernandez | |
|
61 | Andres Espinoza | |
|
62 | Ethan Curlee | |
|
63 | Roger Coleman | |
|
66 | Santiago Galvan Delgado | |
|
69 | Cilix Hernandez | |
|
72 | Pedro Parada | |
|
73 | Darius Perez | |
|
78 | Erasmo Enriquez |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |

